L’avenant n° 85 fixant la grille de salaires pour 2008/2009 a été étendu par l’arrêté du 20 octobre publié au Journal Officiel du 28 courant.
En conséquence, la grille des salaires pour notre Branche est donc applicable à compter de la paie du mois de novembre 2008.
Les heures d’équivalence, par le personnel de vente, sont maintenues à 3 h par semaine et payées au taux horaire normal.
De plus, cet avenant rend officielle la modification des dispositions de l’article L.2241-9 du code du travail qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
Pour tout renseignement, appeler le Secrétariat National au : 01 55 43 31 79.
| Niveaux de classification | Taux horaire | 35h semaine * | |
|---|---|---|---|
| EMPLOYÉS | |||
| N1A | Employé de vente/ancienneté < 6 mois | 8,80 € | 1 334,67 € |
| N1B | Employé de vente/Employé de bureau | 8,90 € | 1 349,83 € |
| N2 | Chauffeur responsable de l’encaissement | 9,04 € | 1 371,07 € |
| N3A | Vendeur/Secrétaire/Aide comptable | 9,18 € | 1 392,30 € |
| N3B | Vendeur avec connaissance approfondie des produits | 9,35 € | 1 418,08 € |
| N4A | Vendeur qualifié/Secrétaire principale | 9,49 € | 1 439,32 € |
| N4B | Vendeur qualifié titulaire d’un BAC pro ou équivalent | 9,74 € | 1 477,23 € |
| AGENTS DE MAÎTRISE | |||
| N5 | Vendeur hautement qualifié/Comptable/Secrétaire de direction | 11,55 € | 1 751,75 € |
| N6 | Vendeur hautement qualifié avec responsabilité de 3 salariés | 12,02 € | 1 823,03 € |
| CADRES | |||
| N7 | Chef de magasin | 14,47 € | 2 194,62 € |
| N8 | Chef de magasin / point de vente de plus de 10 salariés | 16,41 € | 2 488,85€ |
* taux horaire x 151,67 heures.